본문 영역으로 바로가기

UAMCO의 담보물건을 확인해 보세요!

당사 보유자산리스트는 당사가 보유/관리 중인 자산의 정보를 단순 제공하는 것입니다. 또한 자산의 개별적인 권리구조 및 진행 형태에 따라
매수협의 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 담당자를 통하여 사전에 매수협의 여부를 확인하시고, 무조건적인 협의 요청은 삼가하여 주시기 바랍니다.
또한 본 자산정보는 당사가 보유/관리중인 자산의 목록으로서 무단도용을 금지합니다.

담보물건 검색

사진 물건유형 소재지 주소 관할법원 사건번호 감정가
근린상가 제주 new 제주특별자치도 제주시 용담삼동 1003-9(토지, 건물), 531-43(토지) 제주지방법원 2023타경24505 3,535,193,980원
공장 충북 충청북도 충주시 대소원면 영평리 854(토지, 건물) 청주지방법원 충주지원 2023타경251 5,680,672,620원
도시형생활주택 서울 서울특별시 송파구 석촌동 256외 1필지 빌라드그리움석촌 제4층 제402호 서울동부지방법원 2023타경2583 507,000,000원
도시형생활주택 서울 서울특별시 송파구 석촌동 256외 1필지 빌라드그리움석촌 제4층 제401호 서울동부지방법원 2023타경2583 274,000,000원
근린상가 경남 경상남도 김해시 내동 1131-4 휴앤락몰 제1층 제103호 창원지방법원 2023타경2592 295,000,000원
근린상가 경남 경상남도 김해시 내동 1131-4 휴앤락몰 제2층 제235호 창원지방법원 2023타경2592 163,000,000원
도시형생활주택 경기 경기도 평택시 신장동 324-70외 11필지 화신노블레스7차 제1층 제113호 수원지방법원 평택지원 2023타경2600 568,000,000원
도시형생활주택 경기 경기도 평택시 신장동 324-70외 11필지 화신노블레스7차 제1층 제112호 수원지방법원 평택지원 2023타경2600 409,000,000원
주유소 경남 경상남도 창녕군 창녕읍 여초리 281-24, 281-25(토지 2필지, 281-... 창원지방법원 밀양지원 2023타경2614 1,100,443,970원
근린상가 경기 경기도 김포시 사우동 1407(토지, 가동 건물) 인천지방법원 부천지원 2023타경2614 1,734,258,000원
TOP