본문 영역으로 바로가기

UAMCO의 담보물건을 확인해 보세요!

당사 보유자산리스트는 당사가 보유/관리 중인 자산의 정보를 단순 제공하는 것입니다. 또한 자산의 개별적인 권리구조 및 진행 형태에 따라
매수협의 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 담당자를 통하여 사전에 매수협의 여부를 확인하시고, 무조건적인 협의 요청은 삼가하여 주시기 바랍니다.
또한 본 자산정보는 당사가 보유/관리중인 자산의 목록으로서 무단도용을 금지합니다.

담보물건 검색

사진 물건유형 소재지 주소 관할법원 사건번호 감정가
대형판매시설 서울 서울특별시 중구 충무로2가 65-9외 7필지 하이해리엇 제3층 제3116호 서울중앙지방법원 2023타경6230 88,000,000원
대형판매시설 서울 서울특별시 중구 충무로2가 65-9외 7필지 하이해리엇 제3층 제3117호 서울중앙지방법원 2023타경6230 88,000,000원
연립 경기 경기도 이천시 갈산동 219-10 제3동 제4층 제401호 수원지방법원 여주지원 2023타경6234 138,000,000원
다세대 경기 경기도 오산시 오산동 535 더센트럴 제2층 제201호, 제202호, 제203호... 수원지방법원 2023타경6252 2,399,000,000원
근린상가 경기 경기도 시흥시 신천동 743-2 제1층 제101호 수원지방법원 안산지원 2023타경6256 830,000,000원
주상복합(상가) 서울 서울특별시 강남구 논현동 211-21외 4필지 펜트힐루논현 제1층 제123호 서울중앙지방법원 2023타경6261 1,670,000,000원
근린상가 경기 경기도 시흥시 정왕동 2210외 3필지 에이-랜드에쓰비센타 제1층 제116호, ... 수원지방법원 안산지원 2023타경6263 1,000,000,000원
자동차시설 경기 경기도 고양시 일산동구 풍동 414 일산풍동오토갤러리 제에이동 제2층 제201호 의정부지방법원 고양지원 2023타경6266 566,000,000원
기타부동산 경남 new 경상남도 김해시 어방동 718-6(토지, 건물), 718-7(토지) 창원지방법원 2023타경6266 1,601,934,600원
공장 광주 광주광역시 광산구 장록동 749-2(토지, 건물) 광주지방법원 2023타경6282 15,030,153,680원
TOP