본문 영역으로 바로가기

UAMCO의 담보물건을 확인해 보세요!

당사 보유자산리스트는 당사가 보유/관리 중인 자산의 정보를 단순 제공하는 것입니다. 또한 자산의 개별적인 권리구조 및 진행 형태에 따라
매수협의 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 담당자를 통하여 사전에 매수협의 여부를 확인하시고, 무조건적인 협의 요청은 삼가하여 주시기 바랍니다.
또한 본 자산정보는 당사가 보유/관리중인 자산의 목록으로서 무단도용을 금지합니다.

담보물건 검색

사진 물건유형 소재지 주소 관할법원 사건번호 감정가
다세대 제주 제주특별자치도 제주시 삼양일동 1659-7 유피테르 제1층 제101호 제주지방법원 2024타경10176 0원
연립 제주 제주특별자치도 서귀포시 서호동 827-1외 2필지 서호리츠빌 제2동 제1층 제1... 제주지방법원 2024타경10183 468,000,000원
연립 제주 제주특별자치도 서귀포시 보목동 1311-1외 1필지 로하스빌리지 제5층 제506호 제주지방법원 2024타경10190 293,000,000원
근린상가 경남 경상남도 창원시 성산구 상남동 22-3외 1필지 모아엔트몰 제9층 제901 내지... 창원지방법원 2024타경101960 1,537,000,000원
근린상가 경남 경상남도 창원시 성산구 상남동 17-9 타임빌딩 제5층 제501, 502, 80... 창원지방법원 2024타경101960 792,000,000원
근린상가 경남 경상남도 창원시 성산구 상남동 22-3외 1필지 모아엔트몰 제4층 제401, 4... 창원지방법원 2024타경101960 5,987,000,000원
근린상가 경남 경상남도 창원시 성산구 상남동 20-5 렉스타운 제7층 제701, 702, 70... 창원지방법원 2024타경101960 682,000,000원
공장 전북 전라북도 남원시 노암동 842-1(토지, 1동, 2동, 3동-3건물), 873-... 전주지방법원 남원지원 2024타경102 6,796,087,840원
공장 대구 대구광역시 북구 노원동3가 212-8 외 1필지 및 위 지상건물 대구지방법원 2024타경10211 1,361,115,270원
공장 경북 경상북도 칠곡군 북삼읍 보손리 338-2(건물) 대구지방법원 2024타경102332 618,495,900원
TOP