본문 영역으로 바로가기

UAMCO의 담보물건을 확인해 보세요!

당사 보유자산리스트는 당사가 보유/관리 중인 자산의 정보를 단순 제공하는 것입니다. 또한 자산의 개별적인 권리구조 및 진행 형태에 따라
매수협의 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 담당자를 통하여 사전에 매수협의 여부를 확인하시고, 무조건적인 협의 요청은 삼가하여 주시기 바랍니다.
또한 본 자산정보는 당사가 보유/관리중인 자산의 목록으로서 무단도용을 금지합니다.

담보물건 검색

사진 물건유형 소재지 주소 관할법원 사건번호 감정가
주상복합(주거) 대전 대전광역시 서구 둔산동 1122 제11층 제1101호 대전지방법원 2024타경2630 130,000,000원
주상복합(주거) 대전 대전광역시 서구 둔산동 1122 제4층 제403호 대전지방법원 2024타경2630 76,000,000원
주상복합(주거) 대전 대전광역시 서구 둔산동 1122 제6층 제601호 대전지방법원 2024타경2630 132,000,000원
주상복합(주거) 서울 서울특별시 양천구 신정동 318-10 삼성쉐르빌1 제9층 제씨-903호 서울남부지방법원 2024타경1382 1,940,000,000원
주상복합(주거) 대전 대전광역시 유성구 봉명동 553-2 유성씨제이나인파크 제12층 제101-1203호 대전지방법원 2024타경2630 764,000,000원
주상복합(주거) 경기 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1117-11외 2필지 평택스마트빌포레 제8층 제8... 수원지방법원 평택지원 2022타경4289 88,000,000원
주상복합(주거) 부산 부산광역시 북구 화명동 2274-4 엘가 제1동 제16층 제1603호 부산지방법원 서부지원 2024타경104001 122,000,000원
주상복합(주거) 경기 경기도 용인시 기흥구 신갈동 68-6 이안두드림기흥역 제13층 제1304호 수원지방법원 2023타경12783 110,000,000원
주상복합(주거) 경기 경기도 용인시 기흥구 신갈동 68-6 이안두드림기흥역 제12층 제1205호 수원지방법원 2023타경12783 123,000,000원
주상복합(주거) 인천 인천광역시 남동구 논현동 66-5 논현유호엔시티2단지 제201동 제3층 제아파트... 인천지방법원 2024타경526404 362,500,000원
TOP